In Aalen, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,3 Prozentpunkte) und erzielt 33,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,9 Prozent und verlieren stark (-10,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,5 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,3 Prozentpunkte) und kommt auf 14,6 Prozent. Die FDP erreicht 5,7 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
48.973 | 30.647 | 30.416 |
Partei | | | |
---|
CDU | 10.284 | 33,8 | 1,3 |
Grüne | 3.933 | 12,9 | -10,3 |
SPD | 4.404 | 14,5 | -1,7 |
AfD | 4.428 | 14,6 | 5,3 |
Linke | 502 | 1,7 | -1,5 |
FDP | 1.723 | 5,7 | 0,5 |
PARTEI | 472 | 1,6 | -0,3 |
FW | 1.041 | 3,4 | 0,5 |
Tierschutzp. | 281 | 0,9 | -0,1 |
ÖDP | 160 | 0,5 | -0,1 |
Familie | 95 | 0,3 | -0,1 |
Volt | 599 | 2,0 | 1,5 |
PIRATEN | 125 | 0,4 | -0,2 |
MERA25 | 63 | 0,2 | 0,0 |
Heimat | 29 | 0,1 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 76 | 0,2 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 13 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 12 | 0,0 | -0,2 |
Bündnis C | 66 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 56 | 0,2 | 0,1 |
Menschliche Welt | 31 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 13 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 2 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 14 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 51 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 94 | 0,3 | 0,3 |
BSW | 1.273 | 4,2 | 4,2 |
DAVA | 313 | 1,0 | 1,0 |
Klimaliste | 15 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 55 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 22 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 134 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 36 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt