In Beuren gewinnt die CDU leicht (+0,3 Prozentpunkte) und erzielt 36,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 10,7 Prozent und verlieren stark (-8,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,8 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte) und kommt auf 16,3 Prozent. Die FDP erreicht 6,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 8,3 Prozent und gewinnen leicht (+2,3 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 2.816 | 1.949 | 1.928 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 694 | 36,0 | 0,3 | 
| Grüne | 207 | 10,7 | -8,9 | 
| SPD | 188 | 9,8 | -0,8 | 
| AfD | 315 | 16,3 | 3,5 | 
| Linke | 22 | 1,1 | -0,9 | 
| FDP | 115 | 6,0 | 0,2 | 
| PARTEI | 23 | 1,2 | 0,0 | 
| FW | 160 | 8,3 | 2,3 | 
| Tierschutzp. | 22 | 1,1 | 0,3 | 
| ÖDP | 15 | 0,8 | -0,4 | 
| Familie | 10 | 0,5 | 0,3 | 
| Volt | 18 | 0,9 | 0,6 | 
| PIRATEN | 7 | 0,4 | -0,4 | 
| MERA25 | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 2 | 0,1 | -0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 7 | 0,4 | -0,1 | 
| PdH | 3 | 0,2 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 5 | 0,3 | 0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 5 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 12 | 0,6 | 0,6 | 
| BSW | 73 | 3,8 | 3,8 | 
| DAVA | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 5 | 0,3 | 0,3 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 11 | 0,6 | 0,6 | 
| V-Partei 3 | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt