In Calw, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,8 Prozentpunkte) und erzielt 31,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,8 Prozent und verlieren stark (-9,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,4 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,0 Prozentpunkte) und kommt auf 17,7 Prozent. Die FDP erreicht 6,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
16.026 | 10.058 | 9.937 |
Partei | | | |
---|
CDU | 3.146 | 31,7 | 0,8 |
Grüne | 1.172 | 11,8 | -9,8 |
SPD | 1.128 | 11,4 | -1,9 |
AfD | 1.760 | 17,7 | 6,0 |
Linke | 185 | 1,9 | -1,6 |
FDP | 684 | 6,9 | 0,3 |
PARTEI | 161 | 1,6 | -0,3 |
FW | 433 | 4,4 | 0,9 |
Tierschutzp. | 118 | 1,2 | -0,3 |
ÖDP | 53 | 0,5 | -0,2 |
Familie | 47 | 0,5 | -0,3 |
Volt | 104 | 1,0 | 0,7 |
PIRATEN | 38 | 0,4 | -0,1 |
MERA25 | 16 | 0,2 | -0,1 |
Heimat | 7 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 43 | 0,4 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 5 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 78 | 0,8 | 0,3 |
PdH | 17 | 0,2 | 0,1 |
Menschliche Welt | 17 | 0,2 | 0,0 |
DKP | 2 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 6 | 0,1 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 10 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 18 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 43 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 510 | 5,1 | 5,1 |
DAVA | 30 | 0,3 | 0,3 |
Klimaliste | 7 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 11 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 9 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 57 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 17 | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt