In Dietenheim, Stadt verliert die CDU leicht (-0,8 Prozentpunkte) und erzielt 39,0 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,0 Prozent und verlieren stark (-9,4 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,7 Prozent und verliert deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,4 Prozentpunkte) und kommt auf 18,2 Prozent. Die FDP erreicht 5,4 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 4.719 | 2.895 | 2.880 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.122 | 39,0 | -0,8 | 
| Grüne | 229 | 8,0 | -9,4 | 
| SPD | 279 | 9,7 | -3,9 | 
| AfD | 525 | 18,2 | 8,4 | 
| Linke | 32 | 1,1 | -1,2 | 
| FDP | 155 | 5,4 | -0,1 | 
| PARTEI | 46 | 1,6 | 0,5 | 
| FW | 118 | 4,1 | 1,9 | 
| Tierschutzp. | 44 | 1,5 | 0,4 | 
| ÖDP | 33 | 1,1 | -0,4 | 
| Familie | 12 | 0,4 | -0,7 | 
| Volt | 33 | 1,1 | 0,7 | 
| PIRATEN | 11 | 0,4 | 0,1 | 
| MERA25 | 2 | 0,1 | -0,1 | 
| Heimat | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 12 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 5 | 0,2 | 0,1 | 
| Bündnis C | 11 | 0,4 | -0,4 | 
| PdH | 10 | 0,3 | 0,3 | 
| Menschliche Welt | 7 | 0,2 | 0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 9 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 15 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 132 | 4,6 | 4,6 | 
| DAVA | 9 | 0,3 | 0,3 | 
| Klimaliste | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 5 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 16 | 0,6 | 0,6 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,2 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt