In Fronreute gewinnt die CDU deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und erzielt 40,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 11,6 Prozent und verlieren stark (-13,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 7,1 Prozent und verliert leicht (-0,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,7 Prozentpunkte) und kommt auf 14,0 Prozent. Die FDP erreicht 6,7 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,0 Prozent und gewinnen leicht (+1,1 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 3.821 | 2.823 | 2.800 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.140 | 40,7 | 3,3 | 
| Grüne | 325 | 11,6 | -13,8 | 
| SPD | 199 | 7,1 | -0,4 | 
| AfD | 391 | 14,0 | 5,7 | 
| Linke | 46 | 1,6 | -0,5 | 
| FDP | 187 | 6,7 | -0,1 | 
| PARTEI | 31 | 1,1 | -0,2 | 
| FW | 140 | 5,0 | 1,1 | 
| Tierschutzp. | 41 | 1,5 | 0,6 | 
| ÖDP | 41 | 1,5 | -0,5 | 
| Familie | 4 | 0,1 | -0,6 | 
| Volt | 29 | 1,0 | 0,4 | 
| PIRATEN | 15 | 0,5 | 0,2 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,2 | 
| Heimat | 2 | 0,1 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 10 | 0,4 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Bündnis C | 7 | 0,2 | -0,1 | 
| PdH | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| Bündnis DE | 10 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 134 | 4,8 | 4,8 | 
| DAVA | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Klimaliste | 5 | 0,2 | 0,2 | 
| Letzte Generation | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 9 | 0,3 | 0,3 | 
| V-Partei 3 | 7 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt