In Hausen am Tann verliert die CDU leicht (-0,8 Prozentpunkte) und erzielt 43,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 11,2 Prozent und verlieren stark (-7,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 6,2 Prozent und verliert leicht (-2,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,1 Prozentpunkte) und kommt auf 20,2 Prozent. Die FDP erreicht 5,8 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,0 Prozent und gewinnen leicht (+1,5 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 343 |  251 |  242 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 106 | 43,8 | -0,8 | 
| Grüne | 27 | 11,2 | -7,7 | 
| SPD | 15 | 6,2 | -2,9 | 
| AfD | 49 | 20,2 | 11,1 | 
| Linke | 0 | 0,0 | -2,9 | 
| FDP | 14 | 5,8 | -0,5 | 
| PARTEI | 4 | 1,7 | 0,5 | 
| FW | 12 | 5,0 | 1,5 | 
| Tierschutzp. | 3 | 1,2 | 0,1 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,6 | 
| Familie | 1 | 0,4 | -0,2 | 
| Volt | 2 | 0,8 | 0,8 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | -1,1 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -1,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 2 | 0,8 | 0,8 | 
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| Bündnis DE | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 2 | 0,8 | 0,8 | 
| DAVA | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 2 | 0,8 | 0,8 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt