In Hausen ob Verena verliert die CDU leicht (-0,4 Prozentpunkte) und erzielt 33,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,0 Prozent und verlieren stark (-10,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,2 Prozent und verliert stark (-5,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,6 Prozentpunkte) und kommt auf 18,1 Prozent. Die FDP erreicht 6,1 Prozent und verliert deutlich (-4,0 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,1 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
642 | 497 | 491 |
Partei | | | |
---|
CDU | 163 | 33,2 | -0,4 |
Grüne | 54 | 11,0 | -10,1 |
SPD | 45 | 9,2 | -5,9 |
AfD | 89 | 18,1 | 7,6 |
Linke | 4 | 0,8 | 0,1 |
FDP | 30 | 6,1 | -4,0 |
PARTEI | 4 | 0,8 | 0,1 |
FW | 25 | 5,1 | 1,9 |
Tierschutzp. | 8 | 1,6 | 0,3 |
ÖDP | 3 | 0,6 | -0,1 |
Familie | 2 | 0,4 | -0,1 |
Volt | 11 | 2,2 | 2,2 |
PIRATEN | 4 | 0,8 | 0,6 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | -0,5 |
Tierschutz hier! | 4 | 0,8 | 0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,2 |
BIG | 1 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,2 |
PdH | 1 | 0,2 | 0,2 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 | 0,2 |
Basis | 3 | 0,6 | 0,6 |
Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
BSW | 30 | 6,1 | 6,1 |
DAVA | 3 | 0,6 | 0,6 |
Klimaliste | 1 | 0,2 | 0,2 |
Letzte Generation | 2 | 0,4 | 0,4 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 3 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt