In Kehl, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,1 Prozentpunkte) und erzielt 27,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,2 Prozent und verlieren stark (-11,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,5 Prozent und verliert deutlich (-3,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,0 Prozentpunkte) und kommt auf 18,1 Prozent. Die FDP erreicht 7,3 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
24.521 | 14.023 | 13.779 |
Partei | | | |
---|
CDU | 3.833 | 27,8 | 1,1 |
Grüne | 1.548 | 11,2 | -11,1 |
SPD | 1.862 | 13,5 | -3,6 |
AfD | 2.490 | 18,1 | 5,0 |
Linke | 245 | 1,8 | -1,5 |
FDP | 1.009 | 7,3 | 2,1 |
PARTEI | 200 | 1,5 | 0,0 |
FW | 565 | 4,1 | 0,4 |
Tierschutzp. | 195 | 1,4 | -0,1 |
ÖDP | 51 | 0,4 | -0,1 |
Familie | 87 | 0,6 | 0,1 |
Volt | 164 | 1,2 | 0,6 |
PIRATEN | 65 | 0,5 | 0,0 |
MERA25 | 36 | 0,3 | 0,0 |
Heimat | 19 | 0,1 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 86 | 0,6 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 8 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 28 | 0,2 | 0,1 |
PdH | 16 | 0,1 | 0,1 |
Menschliche Welt | 29 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 4 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 10 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 41 | 0,3 | 0,3 |
Bündnis DE | 46 | 0,3 | 0,3 |
BSW | 942 | 6,8 | 6,8 |
DAVA | 67 | 0,5 | 0,5 |
Klimaliste | 10 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 24 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 17 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 56 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 17 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt