In Laupheim, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,1 Prozentpunkte) und erzielt 38,1 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 10,6 Prozent und verlieren stark (-11,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,7 Prozent und verliert leicht (-0,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,4 Prozentpunkte) und kommt auf 16,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,5 Prozent und gewinnen leicht (+0,4 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 15.857 | 10.401 | 10.294 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 3.924 | 38,1 | 0,1 | 
| Grüne | 1.091 | 10,6 | -11,6 | 
| SPD | 897 | 8,7 | -0,6 | 
| AfD | 1.707 | 16,6 | 7,4 | 
| Linke | 96 | 0,9 | -1,1 | 
| FDP | 633 | 6,1 | 0,2 | 
| PARTEI | 142 | 1,4 | 0,0 | 
| FW | 460 | 4,5 | 0,4 | 
| Tierschutzp. | 127 | 1,2 | 0,3 | 
| ÖDP | 100 | 1,0 | -0,4 | 
| Familie | 59 | 0,6 | 0,0 | 
| Volt | 163 | 1,6 | 1,0 | 
| PIRATEN | 39 | 0,4 | -0,4 | 
| MERA25 | 15 | 0,1 | -0,1 | 
| Heimat | 7 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 38 | 0,4 | 0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 8 | 0,1 | -0,1 | 
| Bündnis C | 37 | 0,4 | 0,0 | 
| PdH | 21 | 0,2 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 17 | 0,2 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 4 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 8 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 28 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 35 | 0,3 | 0,3 | 
| BSW | 434 | 4,2 | 4,2 | 
| DAVA | 91 | 0,9 | 0,9 | 
| Klimaliste | 3 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 10 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 3 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 72 | 0,7 | 0,7 | 
| V-Partei 3 | 21 | 0,2 | 0,2 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt