In Leinzell landet die CDU wie bei der letzten Wahl unverändert bei 30,2 Prozent. Die Grünen erreichen 6,6 Prozent und verlieren stark (-9,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,9 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,6 Prozentpunkte) und kommt auf 22,8 Prozent. Die FDP erreicht 4,5 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 1.537 |  1.000 |  983 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 297 | 30,2 | 0,0 | 
| Grüne | 65 | 6,6 | -9,9 | 
| SPD | 156 | 15,9 | -2,3 | 
| AfD | 224 | 22,8 | 7,6 | 
| Linke | 11 | 1,1 | -2,3 | 
| FDP | 44 | 4,5 | -0,8 | 
| PARTEI | 17 | 1,7 | 0,6 | 
| FW | 36 | 3,7 | 0,7 | 
| Tierschutzp. | 7 | 0,7 | -0,5 | 
| ÖDP | 3 | 0,3 | -0,4 | 
| Familie | 13 | 1,3 | 1,0 | 
| Volt | 8 | 0,8 | 0,5 | 
| PIRATEN | 3 | 0,3 | -1,0 | 
| MERA25 | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Heimat | 4 | 0,4 | 0,3 | 
| Tierschutz hier! | 6 | 0,6 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 1 | 0,1 | -0,2 | 
| Bündnis C | 2 | 0,2 | -0,2 | 
| PdH | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | -0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 2 | 0,2 | 0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 4 | 0,4 | 0,4 | 
| Bündnis DE | 5 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 58 | 5,9 | 5,9 | 
| DAVA | 4 | 0,4 | 0,4 | 
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 2 | 0,2 | 0,2 | 
| PDV | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 7 | 0,7 | 0,7 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt