In Moosburg verliert die CDU stark (-6,2 Prozentpunkte) und erzielt 47,7 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 12,8 Prozent und verlieren stark (-6,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 17,4 Prozent und gewinnt stark (+7,5 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 6,4 Prozent. Die Partei Volt erreicht 3,7 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 186 | 113 | 109 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 52 | 47,7 | -6,2 | 
| Grüne | 14 | 12,8 | -6,3 | 
| SPD | 3 | 2,8 | -2,9 | 
| AfD | 19 | 17,4 | 7,5 | 
| Linke | 0 | 0,0 | -1,4 | 
| FDP | 7 | 6,4 | 2,2 | 
| PARTEI | 0 | 0,0 | -0,7 | 
| FW | 1 | 0,9 | 0,9 | 
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | -0,7 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Familie | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Volt | 4 | 3,7 | 3,7 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,7 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 1,8 | 1,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 | -0,7 | 
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis DE | 2 | 1,8 | 1,8 | 
| BSW | 5 | 4,6 | 4,6 | 
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,1 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt