In Mosbach, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,6 Prozentpunkte) und erzielt 33,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 10,8 Prozent und verlieren stark (-7,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,6 Prozent und verliert leicht (-2,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,4 Prozentpunkte) und kommt auf 16,6 Prozent. Die FDP erreicht 4,8 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
16.820 | 10.266 | 10.144 |
Partei | | | |
---|
CDU | 3.393 | 33,4 | 0,6 |
Grüne | 1.097 | 10,8 | -7,5 |
SPD | 1.476 | 14,6 | -2,5 |
AfD | 1.687 | 16,6 | 5,4 |
Linke | 138 | 1,4 | -1,7 |
FDP | 483 | 4,8 | -0,8 |
PARTEI | 135 | 1,3 | -0,4 |
FW | 434 | 4,3 | 0,2 |
Tierschutzp. | 97 | 1,0 | -0,2 |
ÖDP | 79 | 0,8 | -0,1 |
Familie | 35 | 0,3 | -0,1 |
Volt | 157 | 1,5 | 1,1 |
PIRATEN | 39 | 0,4 | -0,2 |
MERA25 | 19 | 0,2 | 0,0 |
Heimat | 2 | 0,0 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 52 | 0,5 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 10 | 0,1 | 0,0 |
Bündnis C | 42 | 0,4 | 0,1 |
PdH | 15 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 12 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 6 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 10 | 0,1 | 0,1 |
Bündnis DE | 38 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 534 | 5,3 | 5,3 |
DAVA | 57 | 0,6 | 0,6 |
Klimaliste | 10 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 14 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 4 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 49 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 11 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt