In Ochsenhausen, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,8 Prozentpunkte) und erzielt 42,3 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 10,2 Prozent und verlieren stark (-10,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 7,1 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,2 Prozentpunkte) und kommt auf 14,5 Prozent. Die FDP erreicht 5,7 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 6.508 | 4.296 | 4.249 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.797 | 42,3 | 1,8 | 
| Grüne | 435 | 10,2 | -10,7 | 
| SPD | 302 | 7,1 | -2,1 | 
| AfD | 616 | 14,5 | 6,2 | 
| Linke | 41 | 1,0 | -1,0 | 
| FDP | 244 | 5,7 | 0,9 | 
| PARTEI | 58 | 1,4 | 0,1 | 
| FW | 173 | 4,1 | 0,5 | 
| Tierschutzp. | 49 | 1,2 | -0,1 | 
| ÖDP | 95 | 2,2 | -0,4 | 
| Familie | 29 | 0,7 | 0,2 | 
| Volt | 49 | 1,2 | 0,9 | 
| PIRATEN | 23 | 0,5 | -0,2 | 
| MERA25 | 4 | 0,1 | -0,1 | 
| Heimat | 5 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 21 | 0,5 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 2 | 0,0 | -0,2 | 
| Bündnis C | 8 | 0,2 | 0,0 | 
| PdH | 3 | 0,1 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 10 | 0,2 | 0,1 | 
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 8 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 17 | 0,4 | 0,4 | 
| BSW | 213 | 5,0 | 5,0 | 
| DAVA | 7 | 0,2 | 0,2 | 
| Klimaliste | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 22 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,4 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt