In Oppenau, Stadt gewinnt die CDU deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und erzielt 49,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,6 Prozent und verlieren stark (-12,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,7 Prozent und verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und kommt auf 10,7 Prozent. Die FDP erreicht 6,3 Prozent und gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,8 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
3.532 | 2.567 | 2.541 |
Partei | | | |
---|
CDU | 1.248 | 49,1 | 3,6 |
Grüne | 219 | 8,6 | -12,9 |
SPD | 221 | 8,7 | -1,3 |
AfD | 271 | 10,7 | 3,6 |
Linke | 17 | 0,7 | -0,8 |
FDP | 161 | 6,3 | 1,6 |
PARTEI | 37 | 1,5 | -0,1 |
FW | 99 | 3,9 | 1,3 |
Tierschutzp. | 19 | 0,7 | -0,1 |
ÖDP | 5 | 0,2 | -0,5 |
Familie | 22 | 0,9 | 0,2 |
Volt | 17 | 0,7 | 0,2 |
PIRATEN | 12 | 0,5 | -0,1 |
MERA25 | 9 | 0,4 | 0,2 |
Heimat | 7 | 0,3 | 0,1 |
Tierschutz hier! | 3 | 0,1 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 6 | 0,2 | 0,2 |
Menschliche Welt | 9 | 0,4 | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 15 | 0,6 | 0,6 |
Bündnis DE | 5 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 123 | 4,8 | 4,8 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 2 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 2 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 1 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 7 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt