In Pfedelbach gewinnt die CDU leicht (+0,8 Prozentpunkte) und erzielt 32,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 10,4 Prozent und verlieren stark (-11,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,8 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,2 Prozentpunkte) und kommt auf 19,9 Prozent. Die FDP erreicht 6,7 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,7 Prozent und gewinnen leicht (+1,7 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
7.045 | 4.720 | 4.671 |
Partei | | | |
---|
CDU | 1.535 | 32,9 | 0,8 |
Grüne | 485 | 10,4 | -11,1 |
SPD | 460 | 9,8 | -1,5 |
AfD | 928 | 19,9 | 7,2 |
Linke | 54 | 1,2 | -1,5 |
FDP | 313 | 6,7 | -2,4 |
PARTEI | 81 | 1,7 | 0,7 |
FW | 220 | 4,7 | 1,7 |
Tierschutzp. | 56 | 1,2 | 0,0 |
ÖDP | 26 | 0,6 | -0,3 |
Familie | 21 | 0,4 | -0,2 |
Volt | 70 | 1,5 | 1,3 |
PIRATEN | 18 | 0,4 | 0,0 |
MERA25 | 5 | 0,1 | -0,1 |
Heimat | 8 | 0,2 | -0,4 |
Tierschutz hier! | 31 | 0,7 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 | 0,0 |
BIG | 3 | 0,1 | 0,0 |
Bündnis C | 31 | 0,7 | 0,2 |
PdH | 6 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 8 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 21 | 0,4 | 0,4 |
Bündnis DE | 27 | 0,6 | 0,6 |
BSW | 211 | 4,5 | 4,5 |
DAVA | 1 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 2 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 3 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 2 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 31 | 0,7 | 0,7 |
V-Partei 3 | 7 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt