In Pfronstetten verliert die CDU leicht (-2,0 Prozentpunkte) und erzielt 45,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 3,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 28,6 Prozent und gewinnt stark (+11,6 Prozentpunkte). Die FDP verliert stark (-6,5 Prozentpunkte) und kommt auf 7,4 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 3,2 Prozent und gewinnen leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.218 | 1.037 | 1.022 |
Partei | | | |
---|
CDU | 467 | 45,7 | -2,0 |
Grüne | 26 | 2,5 | -4,4 |
SPD | 40 | 3,9 | 0,1 |
AfD | 292 | 28,6 | 11,6 |
Linke | 6 | 0,6 | -0,3 |
FDP | 76 | 7,4 | -6,5 |
PARTEI | 6 | 0,6 | 0,4 |
FW | 33 | 3,2 | 0,1 |
Tierschutzp. | 3 | 0,3 | -0,3 |
ÖDP | 2 | 0,2 | -1,0 |
Familie | 4 | 0,4 | -0,3 |
Volt | 2 | 0,2 | 0,1 |
PIRATEN | 2 | 0,2 | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 2 | 0,2 | -0,2 |
Tierschutz hier! | 3 | 0,3 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,3 | 0,3 |
PdH | 1 | 0,1 | 0,1 |
Menschliche Welt | 2 | 0,2 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,1 | 0,1 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 3 | 0,3 | 0,3 |
Bündnis DE | 8 | 0,8 | 0,8 |
BSW | 36 | 3,5 | 3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 3 | 0,3 | 0,3 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,2 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt