In Pfullendorf, Stadt verliert die CDU leicht (-1,1 Prozentpunkte) und erzielt 42,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,8 Prozent und verlieren stark (-12,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 6,5 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,4 Prozentpunkte) und kommt auf 18,0 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,8 Prozent und gewinnen leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
9.606 | 5.628 | 5.530 |
Partei | | | |
---|
CDU | 2.332 | 42,2 | -1,1 |
Grüne | 433 | 7,8 | -12,0 |
SPD | 357 | 6,5 | -1,0 |
AfD | 998 | 18,0 | 8,4 |
Linke | 69 | 1,2 | -0,5 |
FDP | 278 | 5,0 | 0,0 |
PARTEI | 55 | 1,0 | -0,1 |
FW | 318 | 5,8 | 0,4 |
Tierschutzp. | 66 | 1,2 | 0,1 |
ÖDP | 27 | 0,5 | -0,3 |
Familie | 35 | 0,6 | 0,1 |
Volt | 56 | 1,0 | 0,7 |
PIRATEN | 25 | 0,5 | 0,0 |
MERA25 | 5 | 0,1 | -0,1 |
Heimat | 2 | 0,0 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 27 | 0,5 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 3 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 25 | 0,5 | 0,2 |
PdH | 8 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 13 | 0,2 | 0,1 |
DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 5 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 17 | 0,3 | 0,3 |
Bündnis DE | 10 | 0,2 | 0,2 |
BSW | 287 | 5,2 | 5,2 |
DAVA | 21 | 0,4 | 0,4 |
Klimaliste | 8 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 6 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 7 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 25 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 7 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt