In Rastatt, Stadt verliert die CDU leicht (-0,3 Prozentpunkte) und erzielt 29,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,4 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,0 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,7 Prozentpunkte) und kommt auf 23,4 Prozent. Die FDP erreicht 5,1 Prozent und verliert leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 6,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
32.947 | 17.375 | 17.093 |
Partei | | | |
---|
CDU | 4.992 | 29,2 | -0,3 |
Grüne | 1.440 | 8,4 | -9,1 |
SPD | 2.223 | 13,0 | -2,1 |
AfD | 4.001 | 23,4 | 6,7 |
Linke | 252 | 1,5 | -1,5 |
FDP | 876 | 5,1 | -0,1 |
PARTEI | 257 | 1,5 | -0,5 |
FW | 729 | 4,3 | 0,6 |
Tierschutzp. | 226 | 1,3 | -0,1 |
ÖDP | 60 | 0,4 | -0,1 |
Familie | 74 | 0,4 | -0,1 |
Volt | 298 | 1,7 | 1,1 |
PIRATEN | 77 | 0,5 | -0,2 |
MERA25 | 28 | 0,2 | 0,0 |
Heimat | 15 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutz hier! | 86 | 0,5 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 8 | 0,0 | -0,1 |
BIG | 9 | 0,1 | -0,6 |
Bündnis C | 28 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 18 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 19 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 6 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 22 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 33 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 55 | 0,3 | 0,3 |
BSW | 1.019 | 6,0 | 6,0 |
DAVA | 102 | 0,6 | 0,6 |
Klimaliste | 9 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 31 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 9 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 71 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 15 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt