In Schluchsee gewinnt die CDU deutlich (+4,6 Prozentpunkte) und erzielt 43,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,0 Prozent und verlieren stark (-8,0 Prozentpunkte). Die SPD landet wie bei der letzten Wahl unverändert bei 14,6 Prozent. Die AfD gewinnt leicht (+1,6 Prozentpunkte) und kommt auf 10,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,1 Prozent und verliert leicht (-1,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.705 | 1.242 | 1.221 |
Partei | | | |
---|
CDU | 531 | 43,5 | 4,6 |
Grüne | 134 | 11,0 | -8,0 |
SPD | 178 | 14,6 | 0,0 |
AfD | 129 | 10,6 | 1,6 |
Linke | 12 | 1,0 | -0,9 |
FDP | 75 | 6,1 | -1,2 |
PARTEI | 9 | 0,7 | 0,2 |
FW | 28 | 2,3 | 0,7 |
Tierschutzp. | 15 | 1,2 | -0,5 |
ÖDP | 9 | 0,7 | 0,2 |
Familie | 9 | 0,7 | 0,3 |
Volt | 10 | 0,8 | 0,7 |
PIRATEN | 3 | 0,2 | -0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 | -0,2 |
Heimat | 1 | 0,1 | -0,3 |
Tierschutz hier! | 4 | 0,3 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 0,0 |
BIG | 1 | 0,1 | 0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | -0,1 |
PdH | 6 | 0,5 | 0,5 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 3 | 0,2 | 0,2 |
Basis | 3 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 1 | 0,1 | 0,1 |
BSW | 57 | 4,7 | 4,7 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 1 | 0,1 | 0,1 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 0 | 0,0 | 0,0 |
V-Partei 3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt