In Sontheim an der Brenz verliert die CDU leicht (-2,9 Prozentpunkte) und erzielt 33,8 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,6 Prozent und verlieren stark (-9,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,0 Prozent und verliert leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,3 Prozentpunkte) und kommt auf 19,2 Prozent. Die FDP erreicht 4,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 7,4 Prozent und gewinnen deutlich (+3,6 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 4.303 |  3.008 |  2.955 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.000 | 33,8 | -2,9 | 
| Grüne | 254 | 8,6 | -9,8 | 
| SPD | 356 | 12,0 | -2,6 | 
| AfD | 566 | 19,2 | 8,3 | 
| Linke | 14 | 0,5 | -1,2 | 
| FDP | 145 | 4,9 | 0,6 | 
| PARTEI | 55 | 1,9 | 0,5 | 
| FW | 218 | 7,4 | 3,6 | 
| Tierschutzp. | 19 | 0,6 | -0,4 | 
| ÖDP | 35 | 1,2 | -0,4 | 
| Familie | 14 | 0,5 | -0,3 | 
| Volt | 21 | 0,7 | 0,3 | 
| PIRATEN | 18 | 0,6 | -0,2 | 
| MERA25 | 3 | 0,1 | 0,0 | 
| Heimat | 4 | 0,1 | -0,1 | 
| Tierschutz hier! | 19 | 0,6 | 0,3 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| BIG | 5 | 0,2 | 0,1 | 
| Bündnis C | 13 | 0,4 | -0,1 | 
| PdH | 11 | 0,4 | 0,3 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 8 | 0,3 | 0,3 | 
| Bündnis DE | 16 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 129 | 4,4 | 4,4 | 
| DAVA | 8 | 0,3 | 0,3 | 
| Klimaliste | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 4 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 7 | 0,2 | 0,2 | 
| V-Partei 3 | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt