Im Kreis Stuttgart, Stadtkreis gewinnt die CDU leicht (+1,0 Prozentpunkte) und erzielt 24,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 22,3 Prozent und verlieren stark (-6,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,1 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 8,7 Prozent. Die FDP erreicht 8,3 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die Partei Volt erzielt 4,8 Prozent und gewinnt deutlich (+3,7 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
373.589 | 250.864 | 249.615 |
Partei | | | |
---|
CDU | 61.915 | 24,8 | 1,0 |
Grüne | 55.613 | 22,3 | -6,1 |
SPD | 30.085 | 12,1 | -1,5 |
AfD | 21.835 | 8,7 | 1,3 |
Linke | 8.966 | 3,6 | -1,5 |
FDP | 20.667 | 8,3 | 0,1 |
PARTEI | 5.653 | 2,3 | -1,0 |
FW | 5.533 | 2,2 | 0,0 |
Tierschutzp. | 2.433 | 1,0 | 0,0 |
ÖDP | 1.973 | 0,8 | -0,3 |
Familie | 444 | 0,2 | -0,1 |
Volt | 12.003 | 4,8 | 3,7 |
PIRATEN | 1.553 | 0,6 | -0,5 |
MERA25 | 1.156 | 0,5 | -0,2 |
Heimat | 97 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 687 | 0,3 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 86 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 312 | 0,1 | -0,3 |
Bündnis C | 473 | 0,2 | 0,0 |
PdH | 734 | 0,3 | 0,1 |
Menschliche Welt | 237 | 0,1 | 0,0 |
DKP | 111 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 270 | 0,1 | 0,0 |
SGP | 24 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 75 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 385 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis DE | 738 | 0,3 | 0,3 |
BSW | 10.272 | 4,1 | 4,1 |
DAVA | 1.782 | 0,7 | 0,7 |
Klimaliste | 757 | 0,3 | 0,3 |
Letzte Generation | 862 | 0,3 | 0,3 |
PDV | 166 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 1.362 | 0,5 | 0,5 |
V-Partei 3 | 356 | 0,1 | 0,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt