In Stetten gewinnt die CDU deutlich (+3,2 Prozentpunkte) und erzielt 35,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 14,4 Prozent und verlieren stark (-12,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 13,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte) und kommt auf 9,4 Prozent. Die FDP erreicht 8,5 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
780 | 552 | 540 |
Partei | | | |
---|
CDU | 193 | 35,7 | 3,2 |
Grüne | 78 | 14,4 | -12,0 |
SPD | 75 | 13,9 | 0,4 |
AfD | 51 | 9,4 | 0,2 |
Linke | 8 | 1,5 | -0,7 |
FDP | 46 | 8,5 | 2,1 |
PARTEI | 11 | 2,0 | 0,9 |
FW | 20 | 3,7 | 1,4 |
Tierschutzp. | 8 | 1,5 | 0,8 |
ÖDP | 2 | 0,4 | -1,1 |
Familie | 0 | 0,0 | -0,7 |
Volt | 6 | 1,1 | 0,9 |
PIRATEN | 1 | 0,2 | 0,0 |
MERA25 | 1 | 0,2 | -0,1 |
Heimat | 1 | 0,2 | 0,2 |
Tierschutz hier! | 3 | 0,6 | 0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 | -0,2 |
Menschliche Welt | 1 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,4 | 0,4 |
Basis | 6 | 1,1 | 1,1 |
Bündnis DE | 2 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 21 | 3,9 | 3,9 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 1 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 3 | 0,6 | 0,6 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt