In Trossingen, Stadt verliert die CDU leicht (-2,5 Prozentpunkte) und erzielt 28,5 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 8,0 Prozent und verlieren stark (-10,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,3 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,6 Prozentpunkte) und kommt auf 24,6 Prozent. Die FDP erreicht 8,8 Prozent und verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 11.045 |  6.317 |  6.202 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 1.768 | 28,5 | -2,5 | 
| Grüne | 498 | 8,0 | -10,1 | 
| SPD | 579 | 9,3 | -1,5 | 
| AfD | 1.525 | 24,6 | 11,6 | 
| Linke | 87 | 1,4 | -1,3 | 
| FDP | 546 | 8,8 | -0,9 | 
| PARTEI | 77 | 1,2 | -0,4 | 
| FW | 239 | 3,9 | -0,3 | 
| Tierschutzp. | 55 | 0,9 | -0,5 | 
| ÖDP | 26 | 0,4 | -0,3 | 
| Familie | 29 | 0,5 | -0,1 | 
| Volt | 100 | 1,6 | 0,9 | 
| PIRATEN | 24 | 0,4 | -0,1 | 
| MERA25 | 14 | 0,2 | 0,0 | 
| Heimat | 2 | 0,0 | -0,2 | 
| Tierschutz hier! | 26 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 6 | 0,1 | 0,0 | 
| Bündnis C | 87 | 1,4 | -0,5 | 
| PdH | 13 | 0,2 | 0,0 | 
| Menschliche Welt | 13 | 0,2 | 0,2 | 
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 9 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 15 | 0,2 | 0,2 | 
| Bündnis DE | 31 | 0,5 | 0,5 | 
| BSW | 350 | 5,6 | 5,6 | 
| DAVA | 23 | 0,4 | 0,4 | 
| Klimaliste | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| Letzte Generation | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| PDV | 5 | 0,1 | 0,1 | 
| PdF | 32 | 0,5 | 0,5 | 
| V-Partei 3 | 6 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt