In Tunau verliert die CDU stark (-11,6 Prozentpunkte) und erzielt 39,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die AfD erreicht 23,6 Prozent und gewinnt stark (+13,6 Prozentpunkte). Die FDP erzielt 5,6 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die Partei gewinnt deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und kommt auf 4,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 9,0 Prozent und gewinnen deutlich (+3,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
155 | 93 | 89 |
Partei | | | |
---|
CDU | 35 | 39,3 | -11,6 |
Grüne | 4 | 4,5 | -4,6 |
SPD | 3 | 3,4 | -6,6 |
AfD | 21 | 23,6 | 13,6 |
Linke | 0 | 0,0 | -1,8 |
FDP | 5 | 5,6 | -1,7 |
PARTEI | 4 | 4,5 | 3,6 |
FW | 8 | 9,0 | 3,5 |
Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
Familie | 0 | 0,0 | 0,0 |
Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | -0,9 |
MERA25 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz hier! | 0 | 0,0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,9 |
BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdH | 1 | 1,1 | 1,1 |
Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
Basis | 1 | 1,1 | 1,1 |
Bündnis DE | 2 | 2,2 | 2,2 |
BSW | 4 | 4,5 | 4,5 |
DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 1 | 1,1 | 1,1 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -2,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt