In Vellberg, Stadt gewinnt die CDU deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und erzielt 33,6 Prozent der gültigen  Stimmen. Die Grünen erreichen 11,7 Prozent und verlieren stark (-13,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,3 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,2 Prozentpunkte) und kommt auf 16,2 Prozent. Die FDP erreicht 6,5 Prozent und verliert leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | 
|---|
| 3.568 |  2.411 |  2.384 | 
| Partei |  |  |  | 
|---|
| CDU | 800 | 33,6 | 3,6 | 
| Grüne | 279 | 11,7 | -13,8 | 
| SPD | 270 | 11,3 | -0,8 | 
| AfD | 386 | 16,2 | 6,2 | 
| Linke | 33 | 1,4 | -1,7 | 
| FDP | 155 | 6,5 | -0,9 | 
| PARTEI | 45 | 1,9 | 0,8 | 
| FW | 95 | 4,0 | 1,8 | 
| Tierschutzp. | 24 | 1,0 | -0,1 | 
| ÖDP | 29 | 1,2 | -1,7 | 
| Familie | 15 | 0,6 | 0,1 | 
| Volt | 39 | 1,6 | 1,2 | 
| PIRATEN | 9 | 0,4 | -0,3 | 
| MERA25 | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Heimat | 3 | 0,1 | -0,3 | 
| Tierschutz hier! | 10 | 0,4 | 0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 | 
| BIG | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| Bündnis C | 12 | 0,5 | 0,0 | 
| PdH | 5 | 0,2 | 0,2 | 
| Menschliche Welt | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Basis | 13 | 0,5 | 0,5 | 
| Bündnis DE | 5 | 0,2 | 0,2 | 
| BSW | 117 | 4,9 | 4,9 | 
| DAVA | 2 | 0,1 | 0,1 | 
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| Letzte Generation | 6 | 0,3 | 0,3 | 
| PDV | 1 | 0,0 | 0,0 | 
| PdF | 20 | 0,8 | 0,8 | 
| V-Partei 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 | 
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt