In Veringenstadt, Stadt verliert die CDU leicht (-1,5 Prozentpunkte) und erzielt 41,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 9,8 Prozent und verlieren stark (-14,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,5 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,3 Prozentpunkte) und kommt auf 18,8 Prozent. Die FDP erreicht 4,0 Prozent und verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,0 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
1.595 | 1.120 | 1.098 |
Partei | | | |
---|
CDU | 455 | 41,4 | -1,5 |
Grüne | 108 | 9,8 | -14,0 |
SPD | 93 | 8,5 | 1,5 |
AfD | 206 | 18,8 | 9,3 |
Linke | 16 | 1,5 | -1,8 |
FDP | 44 | 4,0 | -1,4 |
PARTEI | 11 | 1,0 | -0,2 |
FW | 43 | 3,9 | 1,9 |
Tierschutzp. | 13 | 1,2 | 0,1 |
ÖDP | 5 | 0,5 | -0,1 |
Familie | 7 | 0,6 | -0,1 |
Volt | 9 | 0,8 | 0,7 |
PIRATEN | 4 | 0,4 | 0,3 |
MERA25 | 1 | 0,1 | -0,3 |
Heimat | 1 | 0,1 | 0,1 |
Tierschutz hier! | 3 | 0,3 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 2 | 0,2 | 0,2 |
Bündnis C | 4 | 0,4 | 0,1 |
PdH | 1 | 0,1 | 0,0 |
Menschliche Welt | 2 | 0,2 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
Bündnis DE | 6 | 0,5 | 0,5 |
BSW | 55 | 5,0 | 5,0 |
DAVA | 2 | 0,2 | 0,2 |
Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 3 | 0,3 | 0,3 |
PDV | 1 | 0,1 | 0,1 |
PdF | 1 | 0,1 | 0,1 |
V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt