In Villingen-Schwenningen, Stadt verliert die CDU leicht (-2,2 Prozentpunkte) und erzielt 31,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,5 Prozent und verlieren stark (-10,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,4 Prozent und verliert leicht (-2,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,9 Prozentpunkte) und kommt auf 19,8 Prozent. Die FDP erreicht 6,7 Prozent und verliert leicht (-0,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,3 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|
56.613 | 32.808 | 32.266 |
Partei | | | |
---|
CDU | 10.092 | 31,3 | -2,2 |
Grüne | 3.721 | 11,5 | -10,6 |
SPD | 3.371 | 10,4 | -2,0 |
AfD | 6.386 | 19,8 | 8,9 |
Linke | 520 | 1,6 | -1,2 |
FDP | 2.169 | 6,7 | -0,4 |
PARTEI | 417 | 1,3 | -0,3 |
FW | 1.408 | 4,4 | 1,1 |
Tierschutzp. | 327 | 1,0 | 0,1 |
ÖDP | 156 | 0,5 | -0,2 |
Familie | 112 | 0,3 | -0,1 |
Volt | 633 | 2,0 | 1,5 |
PIRATEN | 119 | 0,4 | -0,1 |
MERA25 | 54 | 0,2 | 0,0 |
Heimat | 31 | 0,1 | -0,3 |
Tierschutz hier! | 114 | 0,4 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 15 | 0,0 | 0,0 |
BIG | 21 | 0,1 | 0,0 |
Bündnis C | 146 | 0,5 | 0,2 |
PdH | 76 | 0,2 | 0,1 |
Menschliche Welt | 48 | 0,1 | 0,1 |
DKP | 6 | 0,0 | 0,0 |
MLPD | 22 | 0,1 | 0,0 |
SGP | 2 | 0,0 | 0,0 |
ABG | 19 | 0,1 | 0,1 |
Basis | 100 | 0,3 | 0,3 |
Bündnis DE | 140 | 0,4 | 0,4 |
BSW | 1.710 | 5,3 | 5,3 |
DAVA | 63 | 0,2 | 0,2 |
Klimaliste | 19 | 0,1 | 0,1 |
Letzte Generation | 54 | 0,2 | 0,2 |
PDV | 14 | 0,0 | 0,0 |
PdF | 128 | 0,4 | 0,4 |
V-Partei 3 | 53 | 0,2 | 0,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt