Landesergebnis Baden-Württemberg bei der Europawahl 2024
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 7.838.256 | 5.202.347 | 5.144.739 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 1.645.478 | 32,0 | 1,2 |
| Grüne | 709.679 | 13,8 | -9,5 |
| SPD | 596.909 | 11,6 | -1,7 |
| AfD | 757.992 | 14,7 | 4,7 |
| Linke | 98.217 | 1,9 | -1,2 |
| FDP | 349.881 | 6,8 | 0,0 |
| PARTEI | 86.906 | 1,7 | -0,3 |
| FW | 196.658 | 3,8 | 0,6 |
| Tierschutzp. | 59.302 | 1,2 | -0,1 |
| ÖDP | 38.291 | 0,7 | -0,3 |
| Familie | 22.329 | 0,4 | -0,1 |
| Volt | 128.110 | 2,5 | 1,8 |
| PIRATEN | 24.580 | 0,5 | -0,2 |
| MERA25 | 12.088 | 0,2 | -0,1 |
| Heimat | 3.850 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 21.194 | 0,4 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1.981 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 4.047 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 20.286 | 0,4 | 0,1 |
| PdH | 10.484 | 0,2 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 7.304 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 1.096 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1.986 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 507 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 3.133 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 13.862 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 21.378 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 230.856 | 4,5 | 4,5 |
| DAVA | 20.319 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 5.647 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 12.318 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 3.708 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 27.361 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 7.002 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,7 |
FAQ zum WahlportalMehr Wahl-Themen