In Bretten, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,3 Prozentpunkte) und erzielt 33,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,7 Prozent und verlieren stark (-9,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,2 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,4 Prozentpunkte) und kommt auf 16,9 Prozent. Die FDP erreicht 7,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 19.553 | 13.062 | 12.870 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 4.351 | 33,8 | 1,3 |
| Grüne | 1.512 | 11,7 | -9,5 |
| SPD | 1.437 | 11,2 | -2,3 |
| AfD | 2.181 | 16,9 | 5,4 |
| Linke | 181 | 1,4 | -1,1 |
| FDP | 933 | 7,2 | 0,4 |
| PARTEI | 232 | 1,8 | -0,2 |
| FW | 404 | 3,1 | 0,4 |
| Tierschutzp. | 156 | 1,2 | -0,2 |
| ÖDP | 57 | 0,4 | 0,0 |
| Familie | 75 | 0,6 | 0,0 |
| Volt | 263 | 2,0 | 1,6 |
| PIRATEN | 51 | 0,4 | -0,1 |
| MERA25 | 14 | 0,1 | -0,1 |
| Heimat | 7 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 53 | 0,4 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 10 | 0,1 | -0,2 |
| BIG | 9 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 56 | 0,4 | 0,0 |
| PdH | 30 | 0,2 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 31 | 0,2 | 0,2 |
| DKP | 1 | 0,0 | -0,1 |
| MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 17 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 54 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 561 | 4,4 | 4,4 |
| DAVA | 49 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 22 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 12 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 53 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 18 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt