In Epfendorf gewinnt die CDU leicht (+0,5 Prozentpunkte) und erzielt 39,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 6,2 Prozent und verlieren stark (-8,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 7,5 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,5 Prozentpunkte) und kommt auf 21,5 Prozent. Die FDP erreicht 7,8 Prozent und verliert leicht (-2,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.491 | 1.641 | 1.617 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 643 | 39,8 | 0,5 |
| Grüne | 100 | 6,2 | -8,1 |
| SPD | 122 | 7,5 | -2,3 |
| AfD | 347 | 21,5 | 8,5 |
| Linke | 13 | 0,8 | -1,2 |
| FDP | 126 | 7,8 | -2,3 |
| PARTEI | 21 | 1,3 | -0,4 |
| FW | 42 | 2,6 | 0,4 |
| Tierschutzp. | 17 | 1,1 | 0,2 |
| ÖDP | 16 | 1,0 | -1,3 |
| Familie | 11 | 0,7 | 0,1 |
| Volt | 34 | 2,1 | 1,8 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,5 |
| Heimat | 1 | 0,1 | -0,4 |
| Tierschutz hier! | 6 | 0,4 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 | 0,1 |
| PdH | 1 | 0,1 | -0,2 |
| Menschliche Welt | 4 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,1 | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,2 | 0,2 |
| Basis | 5 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 4 | 0,2 | 0,2 |
| BSW | 84 | 5,2 | 5,2 |
| DAVA | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 3 | 0,2 | 0,2 |
| V-Partei 3 | 3 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt