In Forbach gewinnt die CDU leicht (+0,9 Prozentpunkte) und erzielt 39,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,1 Prozent und verlieren stark (-6,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,1 Prozent und verliert deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,1 Prozentpunkte) und kommt auf 15,6 Prozent. Die FDP erreicht 5,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,3 Prozent und gewinnen leicht (+0,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.430 | 2.450 | 2.394 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 953 | 39,8 | 0,9 |
| Grüne | 194 | 8,1 | -6,6 |
| SPD | 338 | 14,1 | -3,1 |
| AfD | 373 | 15,6 | 5,1 |
| Linke | 36 | 1,5 | -0,9 |
| FDP | 124 | 5,2 | 0,6 |
| PARTEI | 21 | 0,9 | -0,2 |
| FW | 128 | 5,3 | 0,9 |
| Tierschutzp. | 20 | 0,8 | -0,3 |
| ÖDP | 13 | 0,5 | 0,1 |
| Familie | 10 | 0,4 | -0,3 |
| Volt | 29 | 1,2 | 1,0 |
| PIRATEN | 11 | 0,5 | 0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 13 | 0,5 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 | 0,1 |
| PdH | 3 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 2 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis DE | 3 | 0,1 | 0,1 |
| BSW | 85 | 3,6 | 3,6 |
| DAVA | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 2 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 14 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,0 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt