In Forchtenberg, Stadt gewinnt die CDU stark (+5,3 Prozentpunkte) und erzielt 36,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,6 Prozent und verlieren stark (-11,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,9 Prozent und verliert deutlich (-3,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,5 Prozentpunkte) und kommt auf 20,5 Prozent. Die FDP erreicht 6,9 Prozent und verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,9 Prozent und gewinnen leicht (+1,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.911 | 2.644 | 2.608 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 939 | 36,0 | 5,3 |
| Grüne | 224 | 8,6 | -11,3 |
| SPD | 257 | 9,9 | -3,1 |
| AfD | 535 | 20,5 | 7,5 |
| Linke | 20 | 0,8 | -1,4 |
| FDP | 179 | 6,9 | -2,7 |
| PARTEI | 52 | 2,0 | 0,6 |
| FW | 103 | 3,9 | 1,9 |
| Tierschutzp. | 32 | 1,2 | 0,0 |
| ÖDP | 14 | 0,5 | -0,7 |
| Familie | 18 | 0,7 | -0,1 |
| Volt | 34 | 1,3 | 1,0 |
| PIRATEN | 14 | 0,5 | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,1 |
| Heimat | 4 | 0,2 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 12 | 0,5 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 | -0,1 |
| BIG | 2 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 | 0,0 |
| PdH | 5 | 0,2 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,2 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 6 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 14 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 99 | 3,8 | 3,8 |
| DAVA | 13 | 0,5 | 0,5 |
| Klimaliste | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 1 | 0,0 | 0,0 |
| PDV | 3 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 8 | 0,3 | 0,3 |
| V-Partei 3 | 7 | 0,3 | 0,3 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -2,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt