In Friedrichshafen, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,5 Prozentpunkte) und erzielt 32,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,7 Prozent und verlieren stark (-10,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,2 Prozent und verliert leicht (-2,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,7 Prozentpunkte) und kommt auf 16,1 Prozent. Die FDP erreicht 7,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 41.788 | 26.026 | 25.668 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 8.256 | 32,2 | 1,5 |
| Grüne | 3.249 | 12,7 | -10,8 |
| SPD | 2.873 | 11,2 | -2,0 |
| AfD | 4.121 | 16,1 | 5,7 |
| Linke | 454 | 1,8 | -1,4 |
| FDP | 1.809 | 7,0 | 0,8 |
| PARTEI | 446 | 1,7 | -0,3 |
| FW | 981 | 3,8 | 0,8 |
| Tierschutzp. | 225 | 0,9 | -0,2 |
| ÖDP | 274 | 1,1 | -0,7 |
| Familie | 106 | 0,4 | -0,1 |
| Volt | 536 | 2,1 | 1,1 |
| PIRATEN | 148 | 0,6 | 0,0 |
| MERA25 | 41 | 0,2 | -0,1 |
| Heimat | 11 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 88 | 0,3 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 11 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 11 | 0,0 | -0,1 |
| Bündnis C | 91 | 0,4 | 0,1 |
| PdH | 58 | 0,2 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 46 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 4 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 13 | 0,1 | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 73 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 120 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 1.203 | 4,7 | 4,7 |
| DAVA | 129 | 0,5 | 0,5 |
| Klimaliste | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 44 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 24 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 141 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 42 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt