In Ilsfeld gewinnt die CDU deutlich (+4,1 Prozentpunkte) und erzielt 37,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,2 Prozent und verlieren stark (-9,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 9,3 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,1 Prozentpunkte) und kommt auf 15,6 Prozent. Die FDP erreicht 8,0 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 3,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 6.728 | 4.831 | 4.741 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 1.757 | 37,1 | 4,1 |
| Grüne | 531 | 11,2 | -9,3 |
| SPD | 443 | 9,3 | -2,1 |
| AfD | 741 | 15,6 | 4,1 |
| Linke | 48 | 1,0 | -1,5 |
| FDP | 378 | 8,0 | -1,5 |
| PARTEI | 73 | 1,5 | 0,1 |
| FW | 154 | 3,2 | 0,8 |
| Tierschutzp. | 58 | 1,2 | -0,1 |
| ÖDP | 59 | 1,2 | -0,2 |
| Familie | 20 | 0,4 | -0,2 |
| Volt | 76 | 1,6 | 1,1 |
| PIRATEN | 19 | 0,4 | -0,1 |
| MERA25 | 3 | 0,1 | 0,0 |
| Heimat | 7 | 0,1 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 24 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 | -0,2 |
| BIG | 5 | 0,1 | -0,2 |
| Bündnis C | 11 | 0,2 | -0,2 |
| PdH | 12 | 0,3 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 24 | 0,5 | 0,5 |
| Bündnis DE | 23 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 185 | 3,9 | 3,9 |
| DAVA | 16 | 0,3 | 0,3 |
| Klimaliste | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 8 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 5 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 42 | 0,9 | 0,9 |
| V-Partei 3 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt