In Lauda-Königshofen, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,9 Prozentpunkte) und erzielt 40,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 8,3 Prozent und verlieren stark (-7,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,4 Prozent und verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und kommt auf 14,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,1 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,6 Prozent und gewinnen leicht (+1,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 10.807 | 7.023 | 6.879 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 2.769 | 40,3 | 0,9 |
| Grüne | 574 | 8,3 | -7,3 |
| SPD | 786 | 11,4 | -1,1 |
| AfD | 1.006 | 14,6 | 3,3 |
| Linke | 78 | 1,1 | -1,8 |
| FDP | 422 | 6,1 | 0,2 |
| PARTEI | 98 | 1,4 | -0,1 |
| FW | 313 | 4,6 | 1,9 |
| Tierschutzp. | 91 | 1,3 | 0,2 |
| ÖDP | 98 | 1,4 | -1,0 |
| Familie | 47 | 0,7 | 0,1 |
| Volt | 70 | 1,0 | 0,7 |
| PIRATEN | 30 | 0,4 | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,0 | -0,1 |
| Heimat | 8 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 15 | 0,2 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 | -0,1 |
| Bündnis C | 15 | 0,2 | 0,0 |
| PdH | 16 | 0,2 | 0,2 |
| Menschliche Welt | 13 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 12 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 19 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 291 | 4,2 | 4,2 |
| DAVA | 27 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 3 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 12 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 7 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 38 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt