In Lichtenau, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,9 Prozentpunkte) und erzielt 34,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 10,5 Prozent und verlieren stark (-13,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,9 Prozent und verliert leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+6,0 Prozentpunkte) und kommt auf 16,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 5,7 Prozent und gewinnen leicht (+2,4 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 3.752 | 2.551 | 2.497 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 848 | 34,0 | 0,9 |
| Grüne | 263 | 10,5 | -13,8 |
| SPD | 273 | 10,9 | -2,6 |
| AfD | 420 | 16,8 | 6,0 |
| Linke | 26 | 1,0 | -1,1 |
| FDP | 122 | 4,9 | 0,1 |
| PARTEI | 38 | 1,5 | 0,4 |
| FW | 142 | 5,7 | 2,4 |
| Tierschutzp. | 41 | 1,6 | 0,1 |
| ÖDP | 15 | 0,6 | 0,1 |
| Familie | 19 | 0,8 | 0,0 |
| Volt | 33 | 1,3 | 0,9 |
| PIRATEN | 12 | 0,5 | -0,3 |
| MERA25 | 6 | 0,2 | 0,2 |
| Heimat | 0 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 12 | 0,5 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,3 | 0,0 |
| PdH | 9 | 0,4 | 0,3 |
| Menschliche Welt | 8 | 0,3 | 0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 | -0,1 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Bündnis DE | 5 | 0,2 | 0,2 |
| BSW | 129 | 5,2 | 5,2 |
| DAVA | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Klimaliste | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 4 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 11 | 0,4 | 0,4 |
| PdF | 11 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt