In Ludwigsburg, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielt 27,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 18,3 Prozent und verlieren stark (-8,5 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,5 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+3,6 Prozentpunkte) und kommt auf 12,2 Prozent. Die FDP erreicht 6,7 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 59.445 | 39.334 | 38.915 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 10.602 | 27,2 | 1,7 |
| Grüne | 7.132 | 18,3 | -8,5 |
| SPD | 4.859 | 12,5 | -1,7 |
| AfD | 4.745 | 12,2 | 3,6 |
| Linke | 1.081 | 2,8 | -1,2 |
| FDP | 2.624 | 6,7 | -0,3 |
| PARTEI | 750 | 1,9 | -0,5 |
| FW | 1.407 | 3,6 | 0,2 |
| Tierschutzp. | 397 | 1,0 | 0,1 |
| ÖDP | 326 | 0,8 | -0,3 |
| Familie | 120 | 0,3 | -0,1 |
| Volt | 1.182 | 3,0 | 2,4 |
| PIRATEN | 199 | 0,5 | -0,2 |
| MERA25 | 132 | 0,3 | 0,0 |
| Heimat | 15 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 152 | 0,4 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 11 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 52 | 0,1 | -1,0 |
| Bündnis C | 91 | 0,2 | 0,0 |
| PdH | 75 | 0,2 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 60 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 6 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 30 | 0,1 | 0,0 |
| SGP | 4 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 122 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 119 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 1.772 | 4,6 | 4,6 |
| DAVA | 379 | 1,0 | 1,0 |
| Klimaliste | 44 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 120 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 24 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 200 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 63 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt