In March gewinnt die CDU deutlich (+4,0 Prozentpunkte) und erzielt 31,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 17,0 Prozent und verlieren stark (-12,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,4 Prozent und verliert leicht (-0,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+1,2 Prozentpunkte) und kommt auf 10,0 Prozent. Die FDP erreicht 6,4 Prozent und gewinnt leicht (+1,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 6.986 | 4.818 | 4.706 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 1.478 | 31,4 | 4,0 |
| Grüne | 800 | 17,0 | -12,8 |
| SPD | 678 | 14,4 | -0,5 |
| AfD | 470 | 10,0 | 1,2 |
| Linke | 110 | 2,3 | -0,3 |
| FDP | 301 | 6,4 | 1,5 |
| PARTEI | 86 | 1,8 | 0,2 |
| FW | 129 | 2,7 | 0,5 |
| Tierschutzp. | 74 | 1,6 | -0,1 |
| ÖDP | 42 | 0,9 | 0,0 |
| Familie | 41 | 0,9 | 0,2 |
| Volt | 121 | 2,6 | 2,1 |
| PIRATEN | 27 | 0,6 | 0,0 |
| MERA25 | 7 | 0,1 | -0,3 |
| Heimat | 1 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 22 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 13 | 0,3 | 0,2 |
| PdH | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 18 | 0,4 | 0,3 |
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 13 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 16 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 190 | 4,0 | 4,0 |
| DAVA | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 12 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 4 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 26 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt