In Offenburg, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,7 Prozentpunkte) und erzielt 29,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 15,6 Prozent und verlieren stark (-12,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,6 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,4 Prozentpunkte) und kommt auf 15,3 Prozent. Die FDP erreicht 5,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 5,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 44.679 | 27.730 | 27.432 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 8.038 | 29,3 | 0,7 |
| Grüne | 4.286 | 15,6 | -12,6 |
| SPD | 3.176 | 11,6 | -1,9 |
| AfD | 4.198 | 15,3 | 5,4 |
| Linke | 734 | 2,7 | -0,3 |
| FDP | 1.622 | 5,9 | 0,9 |
| PARTEI | 493 | 1,8 | -0,2 |
| FW | 1.133 | 4,1 | 0,8 |
| Tierschutzp. | 354 | 1,3 | 0,1 |
| ÖDP | 172 | 0,6 | -0,1 |
| Familie | 106 | 0,4 | 0,0 |
| Volt | 544 | 2,0 | 1,4 |
| PIRATEN | 121 | 0,4 | -0,2 |
| MERA25 | 75 | 0,3 | 0,0 |
| Heimat | 23 | 0,1 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 132 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 12 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 19 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 54 | 0,2 | 0,0 |
| PdH | 40 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 47 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 12 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 11 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 11 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 92 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 71 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 1.493 | 5,4 | 5,4 |
| DAVA | 63 | 0,2 | 0,2 |
| Klimaliste | 19 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 70 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 12 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 156 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 38 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt