In Owen, Stadt gewinnt die CDU deutlich (+3,0 Prozentpunkte) und erzielt 39,7 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,6 Prozent und verlieren stark (-9,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,4 Prozent und verliert leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,8 Prozentpunkte) und kommt auf 12,6 Prozent. Die FDP erreicht 6,6 Prozent und verliert leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,8 Prozent und gewinnen leicht (+0,9 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 2.488 | 1.948 | 1.924 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 763 | 39,7 | 3,0 |
| Grüne | 242 | 12,6 | -9,0 |
| SPD | 161 | 8,4 | -2,1 |
| AfD | 242 | 12,6 | 4,8 |
| Linke | 20 | 1,0 | -0,5 |
| FDP | 127 | 6,6 | -1,5 |
| PARTEI | 29 | 1,5 | -0,3 |
| FW | 111 | 5,8 | 0,9 |
| Tierschutzp. | 14 | 0,7 | -0,1 |
| ÖDP | 18 | 0,9 | 0,2 |
| Familie | 10 | 0,5 | -0,2 |
| Volt | 25 | 1,3 | 1,0 |
| PIRATEN | 10 | 0,5 | 0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,2 | 0,0 |
| Heimat | 2 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 7 | 0,4 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Bündnis C | 15 | 0,8 | 0,2 |
| PdH | 2 | 0,1 | -0,1 |
| Menschliche Welt | 2 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | -0,1 |
| MLPD | 1 | 0,1 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis DE | 8 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 92 | 4,8 | 4,8 |
| DAVA | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Klimaliste | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 3 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 8 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,9 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt