Im Kreis Freiburg im Breisgau, Stadtkreis verliert die CDU leicht (-0,9 Prozentpunkte) und erzielt 15,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 30,3 Prozent und verlieren stark (-8,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,7 Prozent und verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte) und kommt auf 5,9 Prozent. Die Linke erreicht 6,2 Prozent und verliert leicht (-0,4 Prozentpunkte). Die Partei Volt erzielt 7,5 Prozent und gewinnt stark (+6,1 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 162.626 | 115.975 | 115.297 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 17.740 | 15,4 | -0,9 |
| Grüne | 34.889 | 30,3 | -8,3 |
| SPD | 14.688 | 12,7 | -1,1 |
| AfD | 6.786 | 5,9 | 0,6 |
| Linke | 7.144 | 6,2 | -0,4 |
| FDP | 6.317 | 5,5 | 1,1 |
| PARTEI | 3.212 | 2,8 | -1,0 |
| FW | 2.054 | 1,8 | 0,5 |
| Tierschutzp. | 1.460 | 1,3 | -0,1 |
| ÖDP | 1.035 | 0,9 | -0,5 |
| Familie | 272 | 0,2 | 0,0 |
| Volt | 8.611 | 7,5 | 6,1 |
| PIRATEN | 531 | 0,5 | -0,1 |
| MERA25 | 860 | 0,7 | -1,4 |
| Heimat | 39 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 335 | 0,3 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 31 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 63 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 290 | 0,3 | 0,0 |
| PdH | 367 | 0,3 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 144 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 53 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 43 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 38 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 325 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 287 | 0,2 | 0,2 |
| BSW | 4.752 | 4,1 | 4,1 |
| DAVA | 240 | 0,2 | 0,2 |
| Klimaliste | 359 | 0,3 | 0,3 |
| Letzte Generation | 1.478 | 1,3 | 1,3 |
| PDV | 51 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 577 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 224 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt