Im Kreis Ulm, Stadtkreis gewinnt die CDU leicht (+0,6 Prozentpunkte) und erzielt 25,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 20,5 Prozent und verlieren stark (-10,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,6 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,7 Prozentpunkte) und kommt auf 9,8 Prozent. Die FDP erreicht 6,5 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die Partei Volt erzielt 4,2 Prozent und gewinnt deutlich (+3,4 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 84.155 | 52.910 | 52.639 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 13.602 | 25,8 | 0,6 |
| Grüne | 10.769 | 20,5 | -10,3 |
| SPD | 7.707 | 14,6 | 0,5 |
| AfD | 5.177 | 9,8 | 2,7 |
| Linke | 1.302 | 2,5 | -1,1 |
| FDP | 3.435 | 6,5 | 0,4 |
| PARTEI | 1.051 | 2,0 | -1,0 |
| FW | 1.119 | 2,1 | 0,2 |
| Tierschutzp. | 728 | 1,4 | 0,2 |
| ÖDP | 375 | 0,7 | -0,5 |
| Familie | 144 | 0,3 | -0,1 |
| Volt | 2.203 | 4,2 | 3,4 |
| PIRATEN | 578 | 1,1 | -0,1 |
| MERA25 | 165 | 0,3 | -0,2 |
| Heimat | 23 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 173 | 0,3 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 26 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 42 | 0,1 | -0,1 |
| Bündnis C | 109 | 0,2 | 0,0 |
| PdH | 180 | 0,3 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 64 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 16 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 32 | 0,1 | -0,1 |
| SGP | 9 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 17 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 96 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 250 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 2.060 | 3,9 | 3,9 |
| DAVA | 249 | 0,5 | 0,5 |
| Klimaliste | 272 | 0,5 | 0,5 |
| Letzte Generation | 177 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 47 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 350 | 0,7 | 0,7 |
| V-Partei 3 | 92 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Kreis im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt