In Stutensee, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,1 Prozentpunkte) und erzielt 31,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 14,7 Prozent und verlieren stark (-9,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,1 Prozent und verliert leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte) und kommt auf 14,4 Prozent. Die FDP erreicht 5,8 Prozent und verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 18.020 | 12.305 | 12.142 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 3.813 | 31,4 | 1,1 |
| Grüne | 1.788 | 14,7 | -9,1 |
| SPD | 1.468 | 12,1 | -1,1 |
| AfD | 1.747 | 14,4 | 4,2 |
| Linke | 196 | 1,6 | -1,1 |
| FDP | 701 | 5,8 | -0,2 |
| PARTEI | 256 | 2,1 | -0,3 |
| FW | 499 | 4,1 | -0,2 |
| Tierschutzp. | 145 | 1,2 | -0,1 |
| ÖDP | 68 | 0,6 | -0,1 |
| Familie | 43 | 0,4 | -0,1 |
| Volt | 359 | 3,0 | 2,1 |
| PIRATEN | 60 | 0,5 | -0,1 |
| MERA25 | 35 | 0,3 | -0,1 |
| Heimat | 8 | 0,1 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 50 | 0,4 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 10 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 48 | 0,4 | -0,2 |
| PdH | 32 | 0,3 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 24 | 0,2 | 0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 19 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 51 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 535 | 4,4 | 4,4 |
| DAVA | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Klimaliste | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 28 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 13 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 73 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 19 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt