In Unterstadion verliert die CDU leicht (-1,4 Prozentpunkte) und erzielt 55,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 3,9 Prozent und verlieren stark (-7,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 2,9 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,5 Prozentpunkte) und kommt auf 26,0 Prozent. Die FDP erreicht 1,7 Prozent und verliert leicht (-2,5 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 2,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 637 | 417 | 411 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 228 | 55,5 | -1,4 |
| Grüne | 16 | 3,9 | -7,9 |
| SPD | 12 | 2,9 | -1,6 |
| AfD | 107 | 26,0 | 12,5 |
| Linke | 2 | 0,5 | -0,6 |
| FDP | 7 | 1,7 | -2,5 |
| PARTEI | 3 | 0,7 | -0,7 |
| FW | 6 | 1,5 | -1,1 |
| Tierschutzp. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 | -1,2 |
| Familie | 2 | 0,5 | 0,2 |
| Volt | 3 | 0,7 | 0,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 | 0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Heimat | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 5 | 1,2 | 1,2 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis DE | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 12 | 2,9 | 2,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Letzte Generation | 1 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 2 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,1 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt