In Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,7 Prozentpunkte) und erzielt 44,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 11,3 Prozent und verlieren stark (-7,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 8,4 Prozent und verliert leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+0,8 Prozentpunkte) und kommt auf 9,3 Prozent. Die FDP erreicht 7,8 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 6,2 Prozent und gewinnen leicht (+2,0 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 4.676 | 3.510 | 3.453 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 1.546 | 44,8 | 1,7 |
| Grüne | 389 | 11,3 | -7,6 |
| SPD | 291 | 8,4 | -1,0 |
| AfD | 321 | 9,3 | 0,8 |
| Linke | 37 | 1,1 | -1,0 |
| FDP | 269 | 7,8 | 1,8 |
| PARTEI | 40 | 1,2 | -0,2 |
| FW | 213 | 6,2 | 2,0 |
| Tierschutzp. | 45 | 1,3 | 0,0 |
| ÖDP | 18 | 0,5 | -0,2 |
| Familie | 12 | 0,3 | -0,3 |
| Volt | 46 | 1,3 | 0,8 |
| PIRATEN | 15 | 0,4 | 0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,1 | -0,2 |
| Heimat | 3 | 0,1 | -0,3 |
| Tierschutz hier! | 14 | 0,4 | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 | 0,1 |
| PdH | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 9 | 0,3 | 0,3 |
| Bündnis DE | 10 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 128 | 3,7 | 3,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Klimaliste | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 4 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 5 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 11 | 0,3 | 0,3 |
| V-Partei 3 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,4 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt