In Waldbronn verliert die CDU leicht (-0,9 Prozentpunkte) und erzielt 34,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 16,2 Prozent und verlieren stark (-8,0 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,1 Prozent und verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,8 Prozentpunkte) und kommt auf 10,4 Prozent. Die FDP erreicht 8,0 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 10.121 | 7.152 | 7.081 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 2.414 | 34,1 | -0,9 |
| Grüne | 1.147 | 16,2 | -8,0 |
| SPD | 856 | 12,1 | -1,8 |
| AfD | 739 | 10,4 | 2,8 |
| Linke | 86 | 1,2 | -1,0 |
| FDP | 570 | 8,0 | 1,8 |
| PARTEI | 117 | 1,7 | -0,3 |
| FW | 215 | 3,0 | 0,0 |
| Tierschutzp. | 86 | 1,2 | 0,2 |
| ÖDP | 35 | 0,5 | 0,1 |
| Familie | 31 | 0,4 | 0,0 |
| Volt | 224 | 3,2 | 2,6 |
| PIRATEN | 28 | 0,4 | -0,2 |
| MERA25 | 3 | 0,0 | -0,1 |
| Heimat | 3 | 0,0 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 33 | 0,5 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 9 | 0,1 | 0,1 |
| Bündnis C | 26 | 0,4 | 0,0 |
| PdH | 10 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 7 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 25 | 0,4 | 0,4 |
| Bündnis DE | 23 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 312 | 4,4 | 4,4 |
| DAVA | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Klimaliste | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 18 | 0,3 | 0,3 |
| PDV | 4 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 33 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt