In Walldorf, Stadt gewinnt die CDU leicht (+0,3 Prozentpunkte) und erzielt 28,1 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 16,2 Prozent und verlieren stark (-8,6 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 14,3 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte) und kommt auf 11,1 Prozent. Die FDP erreicht 10,9 Prozent und gewinnt leicht (+1,8 Prozentpunkte). Die 2019 nicht angetretene Partei BSW bekommt 4,6 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 10.840 | 7.271 | 7.175 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 2.013 | 28,1 | 0,3 |
| Grüne | 1.160 | 16,2 | -8,6 |
| SPD | 1.029 | 14,3 | -2,4 |
| AfD | 795 | 11,1 | 2,9 |
| Linke | 119 | 1,7 | -1,2 |
| FDP | 783 | 10,9 | 1,8 |
| PARTEI | 135 | 1,9 | -0,4 |
| FW | 108 | 1,5 | 0,2 |
| Tierschutzp. | 83 | 1,2 | 0,0 |
| ÖDP | 22 | 0,3 | -0,4 |
| Familie | 22 | 0,3 | -0,1 |
| Volt | 239 | 3,3 | 2,4 |
| PIRATEN | 40 | 0,6 | -0,1 |
| MERA25 | 24 | 0,3 | 0,1 |
| Heimat | 4 | 0,1 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 23 | 0,3 | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 | 0,1 |
| BIG | 13 | 0,2 | -0,7 |
| Bündnis C | 10 | 0,1 | 0,1 |
| PdH | 18 | 0,3 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 13 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 33 | 0,5 | 0,5 |
| BSW | 331 | 4,6 | 4,6 |
| DAVA | 78 | 1,1 | 1,1 |
| Klimaliste | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 8 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 6 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 28 | 0,4 | 0,4 |
| V-Partei 3 | 12 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,6 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt