In Weil der Stadt, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,6 Prozentpunkte) und erzielt 31,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 14,6 Prozent und verlieren stark (-8,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,0 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt deutlich (+4,2 Prozentpunkte) und kommt auf 14,1 Prozent. Die FDP erreicht 8,5 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,8 Prozent und gewinnen leicht (+1,2 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 13.679 | 9.333 | 9.241 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 2.951 | 31,9 | 1,6 |
| Grüne | 1.351 | 14,6 | -8,7 |
| SPD | 1.012 | 11,0 | -1,6 |
| AfD | 1.301 | 14,1 | 4,2 |
| Linke | 151 | 1,6 | -1,0 |
| FDP | 788 | 8,5 | 0,6 |
| PARTEI | 141 | 1,5 | -0,1 |
| FW | 539 | 5,8 | 1,2 |
| Tierschutzp. | 90 | 1,0 | -0,4 |
| ÖDP | 78 | 0,8 | -0,1 |
| Familie | 29 | 0,3 | 0,0 |
| Volt | 169 | 1,8 | 1,2 |
| PIRATEN | 40 | 0,4 | -0,3 |
| MERA25 | 12 | 0,1 | -0,1 |
| Heimat | 6 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 33 | 0,4 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 | 0,0 |
| BIG | 9 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 30 | 0,3 | -0,1 |
| PdH | 16 | 0,2 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 11 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 17 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 32 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 281 | 3,0 | 3,0 |
| DAVA | 34 | 0,4 | 0,4 |
| Klimaliste | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 12 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 9 | 0,1 | 0,1 |
| PdF | 63 | 0,7 | 0,7 |
| V-Partei 3 | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt