In Weil im Schönbuch gewinnt die CDU deutlich (+3,3 Prozentpunkte) und erzielt 35,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,9 Prozent und verlieren stark (-8,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 10,1 Prozent und verliert leicht (-0,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 14,2 Prozent. Die FDP erreicht 8,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die Freien Wähler landen wie bei der letzten Wahl unverändert bei 4,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 7.248 | 5.067 | 5.029 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 1.776 | 35,3 | 3,3 |
| Grüne | 647 | 12,9 | -8,7 |
| SPD | 506 | 10,1 | -0,7 |
| AfD | 716 | 14,2 | 2,2 |
| Linke | 65 | 1,3 | -0,8 |
| FDP | 412 | 8,2 | 0,1 |
| PARTEI | 66 | 1,3 | 0,2 |
| FW | 221 | 4,4 | 0,0 |
| Tierschutzp. | 41 | 0,8 | -0,4 |
| ÖDP | 42 | 0,8 | -0,4 |
| Familie | 29 | 0,6 | 0,1 |
| Volt | 100 | 2,0 | 1,4 |
| PIRATEN | 25 | 0,5 | -0,2 |
| MERA25 | 4 | 0,1 | -0,3 |
| Heimat | 7 | 0,1 | -0,1 |
| Tierschutz hier! | 26 | 0,5 | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 | -0,1 |
| BIG | 3 | 0,1 | -0,2 |
| Bündnis C | 37 | 0,7 | -0,1 |
| PdH | 11 | 0,2 | 0,1 |
| Menschliche Welt | 5 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Basis | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 18 | 0,4 | 0,4 |
| BSW | 179 | 3,6 | 3,6 |
| DAVA | 33 | 0,7 | 0,7 |
| Klimaliste | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 9 | 0,2 | 0,2 |
| PDV | 2 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 27 | 0,5 | 0,5 |
| V-Partei 3 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,3 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt