In Wernau (Neckar), Stadt gewinnt die CDU deutlich (+3,1 Prozentpunkte) und erzielt 35,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 12,0 Prozent und verlieren stark (-7,9 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,2 Prozent und verliert leicht (-1,2 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt leicht (+2,2 Prozentpunkte) und kommt auf 13,0 Prozent. Die FDP erreicht 6,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,5 Prozent und gewinnen leicht (+0,3 Prozentpunkte).
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
|---|
| 8.658 | 5.789 | 5.674 |
| Partei | | | |
|---|
| CDU | 2.030 | 35,8 | 3,1 |
| Grüne | 679 | 12,0 | -7,9 |
| SPD | 692 | 12,2 | -1,2 |
| AfD | 737 | 13,0 | 2,2 |
| Linke | 81 | 1,4 | -1,5 |
| FDP | 350 | 6,2 | 0,2 |
| PARTEI | 113 | 2,0 | 0,2 |
| FW | 313 | 5,5 | 0,3 |
| Tierschutzp. | 71 | 1,3 | -0,1 |
| ÖDP | 39 | 0,7 | -0,3 |
| Familie | 30 | 0,5 | -0,1 |
| Volt | 88 | 1,6 | 1,1 |
| PIRATEN | 15 | 0,3 | -0,6 |
| MERA25 | 21 | 0,4 | 0,1 |
| Heimat | 6 | 0,1 | 0,0 |
| Tierschutz hier! | 30 | 0,5 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 | -0,2 |
| BIG | 5 | 0,1 | 0,0 |
| Bündnis C | 9 | 0,2 | 0,0 |
| PdH | 6 | 0,1 | 0,0 |
| Menschliche Welt | 6 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Basis | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Bündnis DE | 15 | 0,3 | 0,3 |
| BSW | 237 | 4,2 | 4,2 |
| DAVA | 29 | 0,5 | 0,5 |
| Klimaliste | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Letzte Generation | 8 | 0,1 | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,0 | 0,0 |
| PdF | 33 | 0,6 | 0,6 |
| V-Partei 3 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Sonstige | 0 | 0,0 | -1,8 |
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Bundesergebnis gewählt